Регион: Россия, Кавказ, Эльбрус
Продолжительность тура: 11 дней
Высота: Западная 5642 м. Площадь ледников Эльбруса 134,5 км2
Тип : альпинизм.
Уровень: хорошая физическая форма.
Состав группы: 10 человек
Дата: с 24.04 - 04.05.2016 год
дня |
Дата | Погода | Пройденный маршрут. | высота | пер. высот | темп. |
1 | 25.04.2016 | Утром ясно, вечером дождь | трекинг( с высоты 2000м) по ущелью вдоль рек. Кыртык | 2550м | днем+12 ночью -1 | |
2 | 26.04.2016 | Утром лед. дождь. днем ясна. | трекинг по ущелью вдоль рек. Кыртык Вечером у лагеря обнаружили медвежий следы. | 3100м | днем+10 ночью - 5 | |
3 | 27.05.2016 | Утром сырой снег видимость 10 - 70м ("молоко") | трекинг на перевал Сылтран(3680м) - спуск к озеру Сылтрангелель (3186) далее по ущелью в низ верхний Баксан (2000М) | 2060М | днем+3 ночью -5 | |
4 | 28.04.2016 | Весь день солнце | отдых Терскол | 2400 | +18 | |
5 | 29.04.2016 | Весь день сырой снег ("молоко") | подъем до станции "Мир" (3500v)далее трекинг к станция "Бочки"(3800v) Установка палаточного лагеря Акклиматизация трекинг, до скал Пастухова (4600м) и обратно. | 3800м | 1900м | днем+ 3 ночью -10 |
6 | 30.04.2016 | Весь день ясная погода | Акклиматизация трекинг, переселимся в приют "11" | 4100 | днем _1 на солнце +10 | |
7 | 01.05.2016 | Утро облачность | Ночью не большой снег. Восхождение с 6 30 до 17 40. Ночевка в приюте "11" | 3084м | ночью-6 днем на солнце +6 на вершине -4 | |
8 | 02.05.2016 | Ясная погода | Утром спуск на поляну Азау отъезд в Минеральные воды. | +15 | ||
ИТОГО: ИЗ 10 ЧЕЛОВЕК ПОДНЯЛОСЬ ШЕСТЕРО. |