8(3412) 24 30 03

8(951) 210 30 03

Написать письмо

Вело Эндуро расписание гонок в России 2019

Российская Эндуро Серия - это проект, которому несколько лет, созданный усилиями лучших организаторов со всей России. Мы объединились для того, чтобы этот спорт смог сделать настоящий рывок в своем развитии в нашей стране. Мы все уникальны и самобытны, но вместе мы делаем эндуро еще интереснее.                                                                                                                                                                

1 этап  LA Endura Краснодар 1-4 мая.
2 этап  DHovskaya Адыгея 9-11 мая.
3 этап  Yalgora Race Петрозаводск 19-21 июля.
4 этап (ФИНАЛ) Sotka Race Севастополь 04-05 октября.

В зачёт идут все четыре этапа.

с 15 по 18 июля состоится тренировочный лагерь на Ялгоре с лучшими гонщиками России.                                                                                                                                          

Рейтинг элита 2018

 №Ф.И.Собер 1Ялгора 2Балаклава 3Итого
1 Попов Валентин 350 400 350 1100
2 Кузьменко Александр 300 270 240 810
3 Григорьев Александр 290 210 280 780
4 Вяткин Евгений 170 250 270 690
5 Бочанский Евгений 320 350   670
6 Устимов Илья 160 200 250 610
7 Обуховский Александр   300 290 590
8 Шипилов Евгений 270   300 570
9 Хрипунов Виталий 150   400 550
10 Москвин Андрей 210   260 470
11 Остроухов Андрей 240   220 460
12 Агапов Василий 200   230 430
13 Лобакин Даниил 110 170 130 410
14 Быков Александр 220   190 410
15 Кунаев Иван 400     400
16 Кретов Константин 190   145 335
17 Рекалов Кирилл   320   320
18 Джибраил Андрей     320 320
19 Анисимов Владимир 140   160 300
20 Хоботов Денис   290   290
21 Капустин Михаил 280     280
22 Максимов Константин   280   280
23 Кузин Артур 145 130   275
24 Сергеев Михаил 130   140 270
25 Бочаров Кирилл 260     260
26 Патрикеев Николай   260   260
27 Забашта Иван 250     250
28 Сатинаев Алексей 125   125 250
29 Алаторцев Андрей   240   240
30 Трифонов Михаил 90   150 240
31 Пудовкин Василий   230   230
32 Черепанов Сергей 230     230
33 Фролов Максим   220   220
34 Лагутин Владимир     210 210
35 Филимонов Борис     200 200
36 Лоцманов Александр   190   190
37 Горлов Дмитрий 180     180
38 Казаков Сергей   180   180
39 Дуняшов Ренат     180 180
40 Тимофеев Артём 65 110   175
41 Климов Антон     170 170
42 Сидоров Вячеслав   160   160
43 Романов Алексей 55   105 160
44 Пустовалов Максим   150   150
45 Соловьев Роман   145   145
46 Фомин Артем   140   140
47 Кузнецов Константин   135   135
48 Потапов Иван 135     135
49 Трушкин Яков     135 135
50 Синельников Андрей   125   125
51 Осипов Максим   120   120
52 Пасечник Николай 100 20   120
53 Петрович Данило 120     120
54 Корнильцев Александр     120 120
55 Клепчуков Константин   115   115
56 Шумейко Юрий 115     115
57 Баженов Дмитрий     115 115
58 Бусс Олег   3 110 113
59 Замыслов Евгений 80 30   110
60 Дубовик Сергей 20   90 110
61 Веденеев Дима   105   105
62 Чеботарев Артур 105     105
63 Дончук Александр 1 100   101
64 Горяев Кирилл 1   100 101
65 Лавруть Евгений   95   95
66 Чернов Евгений 95     95
67 Кочуев Илья     95 95
68 Лесин Антон   90   90
69 Ожерелков Дмитрий 50 40   90
70 Левин Дмитрий   1 85 86
71 Бирюков Илья   85   85
72 Новожилов Владимир 85     85
73 Кормильцев Александр   80   80
74 Горелкин Александр   75   75
75 Сальников Роман 75     75
76 Комардеев Алексей 70     70
77 Мариенко Иван   70   70
78 Юдинцев Алексей   65   65
79 Воронов Глеб 60     60
80 Румянцев Павел   60   60
81 Исаев Станислав 30 25   55
82 Челноков Дмитрий   55   55
83 Кузнецов Алексей   50   50
84 Густавсон Артур   45   45
85 Соловьев Олег 45     45
86 Мустафиев Рустам 40     40
87 Будурацкий Илья 35     35
88 Юдин Евгений   35   35
89 Гасич Илья 25     25
90 Голубков Артем 15 1   16
91 Зибцев Владимир   15   15
92 Катунин Михаил   10   10
93 Кошман Максим 10     10
94 Каширин Михаил   5   5
95 Оганян Тигран 5     5
96 Голик Сергей 3     3
97 Байдалакин Алексей 1     1
98 Белокрылов Максим 1     1
99 Бобин Дмитрий   1   1
100 Горбунов Константин 1     1
101 Гороховский Петр   1   1
102 Дюмин Павел   1   1
103 Ефременков Владимир   1   1
104 Иванец Ростислав   1   1
105 Иванов Виктор   1   1
106 Исметуллов Руслан   1   1
107 Крючков Артем   1   1
108 Кумичев Глеб 1     1
109 Курасов Андрей   1   1
110 Лахов Андрей 1     1
111 Лисунов Максим 1     1
112 Лукомский Евгений   1   1
113 Миронов Антон 1     1
114 Парфенов Антон   1   1
115 Перьков Евгений 1     1
116 Рехмунов Евгений   1   1
117 Семенов Максим 1     1
118 Степанченко Николай   1   1
119 Стриганов Игорь   1   1
120 Таланов Денис   1   1
121 Тимченко Андрей 1     1
122 Тишин Алексей 1     1
123 Шарапов Антон   1   1

Записей не найдено.

Записей не найдено.