8(3412) 24 30 03

8(951) 210 30 03

Написать письмо

ШТАБТУР Альпинизм Экстремальный туризм. » Спорт в Ижевске Удмуртия » Забег на трамплин TOP OF THE HILL 2023 г.Чайковский

Забег на трамплин TOP OF THE HILL 2023 г.Чайковский


27 мая Чайковский 8-й раз принял отважных покорителей трамплина.

Результаты мужчины:

1 604 ШКЛЯЕВ Андрей УДМ Шаркан 1989 3:37.40
2 602 ИСМАИЛОВ Юрий САМ Самара 1994 4:05.26 +27.86
3 601 БАБУШКИН Алексей УДМ Можга 1995 4:08.37 +30.97
4 609 КРАСНЯКОВ Иван ПЕР Пермь 1993 4:15.99 +38.59
5 610 ИГУМНОВ Максим УДМ Ижевск 2003 4:19.04 +41.64
6 605 ШИХОВ Андрей ПЕР Пермь 1988 4:21.92 +44.52
7 614 ПЕРВУШИН Григорий УДМ Тыловай 1990 4:26.48 +49.08
8 608 ТУПИЦЫН Павел ПЕР Кудымкар 1986 4:28.39 +50.99
9 607 МИХАЛЕВ Эдуард ПЕР Пермь 1987 4:30.75 +53.35
10 613 ЧУПРИЯНОВ Артём ПЕР Чайковский 2003 4:31.75 +54.35
11 606 ИСАЕВ Валерий ПЕР п.Северный Коммунар Пермский край 1996 4:37.39 +59.99
12 611 ПАВЛОВ Алексей ПЕР Пермь 1995 4:39.30 +1:01.90
13 626 КИЛИН Кирилл ПЕР Пермь 1987 4:50.14 +1:12.74
14 635 ПЕТРОВ Евгений ПЕР Пермь 1992 4:53.66 +1:16.26
15 618 ШИПУНОВ Сергей СПБ Санкт-Петербург 1983 4:55.38 +1:17.98
16 627 КОТОВ Данил УДМ Каракулино 2003 4:57.48 +1:20.08
17 623 ЗВЕЗДНИКОВ Михаил УДМ Ижевск 1992 4:57.68 +1:20.28
18 636 БАТУЕВ Сергей ПЕР Пермь 1988 4:59.49 +1:22.09
19 625 ПОЛОВИНКИН Евгений ПЕР Чайковский 1990 5:02.13 +1:24.73
20 616 ЗАГИДУЛЛИН Ренат ПЕР Пермь 1985 5:04.77 +1:27.37
21 620 ПЕРМЯКОВ Дмитрий УДМ Ижевск 2006 5:08.27 +1:30.87
22 632 ПОЛЯНИН Алексей ПЕР Пермь 1981 5:13.44 +1:36.04
23 615 ГАРАЕВ Ринат ПЕР Пермь 1977 5:15.44 +1:38.04
24 628 ТУПИЦЫН Леонид ПЕР Пермь 1986 5:19.86 +1:42.46
25 624 ФЕДОРОВ Андрей ПЕР Пермь 1991 5:21.53 +1:44.13
26 629 КУЗЬМИН Александр ПЕР Пермь 1995 5:22.28 +1:44.88
27 612 БЕСЕДИН Сергей КИР Красная Поляна 1982 5:22.45 +1:45.05
28 640 МАКОВЕЙ Павел УДМ Ижевск 1985 5:22.52 +1:45.12
29 617 ОНЬКОВ Евгений ПЕР Они 1979 5:24.21 +1:46.81
30 638 ПЕПЕЛЯЕВ Дмитрий ПЕР Александровск 1984 5:26.94 +1:49.54
31 637 БИЗЯЕВ Артём ПЕР Пермь 1984 5:27.58 +1:50.18
32 633 ВОТИНОВ Дмитрий ПЕР Чайковский 1976 5:28.39 +1:50.99
33 621 ПАТЛАСОВ Виталий ПЕР Кунгур, Пермский край 1982 5:29.70 +1:52.30
34 634 КОЛЕГОВ Вячеслав ПЕР Пермь 1994 5:33.24 +1:55.84
35 639 ВЫСКРЕБЕНЦЕВ Евгений ПЕР Чайковский 1989 5:37.76 +2:00.36
36 603 АЛАБУЖЕВ Сергей УДМ Ижевск 1992 5:51.47 +2:14.07
37 619 АРДАШЕВ Иван УДМ Ижевск 1998 6:30.54 +2:53.14.

Результаты женьшины:

1 502 ПАШКОВА Марина ПЕР Пермь 1984 4:54.64
2 509 ШАРИКОВА Ульяна БАШ Уфа 1984 5:00.10 +5.46
3 508 КОЗИНА Анастасия КРД Сочи 1989 5:01.29 +6.65
4 503 НОСКОВА Елена ПЕР Пермь 1986 5:11.06 +16.42
5 501 УРСЕГОВА Анастасия УДМ Ижевск 1998 5:38.42 +43.78
6 504 БАЖЕНОВА Маргарита УДМ Ижевск 1994 5:47.74 +53.10
7 505 ДУБОВЦЕВА Любовь УДМ Ижевск 1992 6:04.49 +1:09.85
8 515 БАЯНДИНА София ПЕР Пермь 1991 6:29.78 +1:35.14
9 506 ЧИЖОВА Дарья УДМ Ижевск 1997 6:32.05 +1:37.41
10 510 ТЕМИРАЕВА Оксана ПЕР д. Барабан, Пермский край 1994 6:33.00 +1:38.36
11 512 РЯБОВА Вера ПЕР Пермь 1982 6:40.91 +1:46.27
12 521 ГИРИНСКАЯ Елена МСК Москва 1985 6:44.50 +1:49.86
13 511 БАЛОБАНОВА Марина УДМ Ижевск 1984 6:45.29 +1:50.65
14 516 КЫЛОСОВА Венера ПЕР Чайковский 2000 6:52.85 +1:58.21
15 513 ИВАНОВА Ольга УДМ Ижевск 1994 6:53.63 +1:58.99
16 527 ЧЕРНЯЕВА Елена ПЕР Пермь 1978 7:05.61 +2:10.97
17 524 ОЩЕПКОВА Светлана ПЕР Пермь 1983 7:11.49 +2:16.85
18 523 УРАЗМАНОВА Резеда УДМ Ижевск 1964 7:14.17 +2:19.53
19 525 ЕЛСУКОВА Татьяна ПЕР Пермь 1996 7:17.56 +2:22.92
20 517 ОЗОРНИНА Татьяна ПЕР Пермь 1996 7:19.05 +2:24.41
21 530 ГЛАДЫШЕВА Виктория ПЕР Пермь 1999 7:19.17 +2:24.53.

Командный результаты

1 42 ПОКОРИТЕЛИ ТРАМПЛИНОВ УДМ - Удмуртская Республика 2:33.96
АЛАБУЖЕВ Сергей Ижевск
АРДАШЕВ Иван Ижевск
ПЧЕЛЬНИКОВА Юлия Ижевск
ВАХРУШЕВА Ульяна Ижевск

2 5 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ УАВР №1 ПЕР - Пермский край 2:36.75 +2.79
ЖУРАВЛЕВА Татьяна Чайковский
АРТЕМОВ Вячеслав Чайковский
ГРЕХОВА Анастасия Чайковский
ЖУРАВЛЕВ Геннадий Чайковский

3 14 SPORTHALL PRO (ПРОФИ) ПЕР - Пермский край 2:37.89 +3.93
ТАРАНТИН Виктор Пермь
ШАДРИН Сергей Пермь
МАРТЮШЕВА Светлана Пермь
СМЫШЛЯЕВА Вера Пермь

4 4 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ - УВИНСКОЕ ЛПУМГ 1 УДМ - Удмуртская Республика 2:41.35 +7.39
ВЕРЕТЕННИКОВА Ольга Ува
АЧКЕЕВ Александр Ува
КУДРЯВЦЕВА Жанна Ува
ЗУЕВ Андрей Ува

5 25 ФЛЯГА СВИСТИТ УДМ - Удмуртская Республика 2:46.44 +12.48
КОПОТЕВА Надежда Кама
ГЛУШКОВ Дмитрий Селты
УРСЕГОВА Анастасия Ижевск
ТРЕФИЛОВ Игорь Селты

6 26 АТЛАНТ ПЕР - Пермский край 2:54.98 +21.02
КОВАЛЕВСКАЯ Марина Чайковский
МУЛЛАХМЕТОВА Наталья Чайковский
ХОХЛОВ Арсений Чайковский
ГРИГОРЬЕВ Степан Чайковский

7 9 ГАЗПРОМ КАРАШУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОХРАНЫ УДМ - Удмуртская Республика 2:56.79 +22.83
ПЕРШАКОВА Карина Можга
ИСАКОВ Эдуард Можга
ГИЗЯТОВА Рината Можга
ВЯТКИН Алексей Можга

8 48 МАСТЕР ПЕР - Пермский край 3:09.84 +35.88
ЧЕПКАСОВА Анна Чайковский
БАТРУДИНОВА Аделина Чайковский
АРАСЛАНОВ Роман Чайковский
НЕСТЕРЕНКО Артем Чайковский

9 43 КЕДР-КОНСУЛЬТАНТ УДМ - Удмуртская Республика 3:21.45 +47.49
ТРУШИН Артемий Ижевск
ТРУШИНА Ольга Ижевск
ШАРИПОВА Светлана Ижевск
ИГНАТОВ Андрей Ижевск.

Записей не найдено.

Записей не найдено.